Durban (2): Hülkenberg trhá rekordy

Enge, Tomáš | foto: A1 Grand Prix Media

Nemecko si z Južnej Afriky odnáša ôsme víťazstvo. Záludná mestská trať spôsobila nemalé problémy, o čom svedčí aj veľký úbytok pilotov počas pretekov.

Ostrá vlásenka na konci cieľovej roviny bola po štarte pre pilotov Singapúru, Talianska a Kanady konečná vďaka čomu vyšlo na trať bezpečnostné auto. Po reštarte sa mohlo pokračovať, pričom vo vedení už tradične bojovalo Nemecko nasledované Holandskom, Francúzskom a Švajčiarskom.

Prvé zastávky sa začali príchodom ôsmeho kola, ktoré odštartoval práve líder pretekov. Holandské auto pri výjazde kolidovalo s Austráliou. Pre Karla Reidlera to znamenalo koniec a pre Jeroena Bleekemolena istá strata výbornej pozície pre následne získanú penalizáciu.

Problémom sa nevyhol ani Tomáš Enge a tím Česka opäť odchádza z pobrežného Durbanu so zvesenými hlavami. Technické problémy na aute nevyriešila ani opakovaná zastávka v boxoch a 15. kolo bolo napokon posledné, ktoré liberecký rodák odjazdil.

Po strastiplnom priebehu napokon pod šachovnicovou vlajkou prešiel opäť ako prvý Nico Hülkenberg nasledovaný Robbie Kerrom z Veľkej Británie a Mattom Hallydayom z Nového Zélandu.

Durban - výsledky hlavných pretekov:

 

Por. Jazdec  Tím Kolá Čas Odstup km/h
1 Nico HÜLKENBERG Nemecko 49 1:10:35.582 - 146.2
2 Robbie KERR Veľká Británia 49 1:10:45.138 +9.556 144.2
3 Matt HALLIDAY Nový Zéland 49 1:10:46.101 +10.519 144.8
4 Neel JANI Švajčiarsko 49 1:10:48.224 +12.642 144.3
5 Alvaro PARENTE Portugalsko 49 1:10:51.557 +15.975 145.1
6 Jeroen BLEEKEMOLEN    Holandsko 49 1:10:52.381 +16.799 145.1
7 Bruno JUNQUEIRA Brazília 49 1:10:57.450 +21.868 144.0
8 Alex YOONG Malajzia 48 1:11:07.662 1 kolo 144.3
9 Narain KARTHIKEYAN India 45 1:06:57.998 4 kôl 144.2
10 Nur ALI Pakistan 45 1:10:42.933 4 kôl 139.4
11 Salvador DURAN Mexiko 42 1:01:28.717 7 kôl 144.3
12 Richard LYONS Írsko 39 57:28.149 10 kôl 143.5
13 Jonathan SUMMERTON USA 33 47:29.719 16 kôl 143.7
14 Ho-Pin TUNG Čína 27 39:36.169 22 kôl 145.6
15 Allam KHODAIR Libanon 24 36:54.423 25 kôl 143.1
16 Tomáš ENGE Česká Republika    15 31:07.066 34 kôl 144.9
17 Adrian ZAUGG Južná Afrika 11 1:11:38.251 38 kôl 146.2
18 Karl REINDLER Austrália 8 13:17.908 41 kôl 141.3
19 Ananda MIKOLA Indonézia 4 7:56.501 45 kôl 135.3
20 Loic DUVAL Francúzsko 2 4:03.972 47 kôl 91.0
21 James HINCHCLIFFE Kanada 0   49 kôl  
22 Enrico TOCCACELO Taliansko 0   49 kôl  
23 Christian MURCHISON Singapúr 0   49 kôl

Foto: A1 Grand Prix Media

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy